ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Land Caudebec CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS TEX MEX GRATINS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSIQUE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
MAXI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
BABRICE | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MIELLEUSE THON | ||||||||||||||
NUGGETS | ||||||||||||||
DIDIR | ||||||||||||||
MIELLEUSE POULET | ||||||||||||||
FESTIVE | ||||||||||||||
SEISEI | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
HAYCE | ||||||||||||||
7 FROMAGES |
© 2023 -